📖 게시글 상세보기
[제목]
수입지출 보고서 입니다.
🧑 전성탁
|
📅 2013-07-02 10:04:38
|
👀 1222
수입지출보고서와 통장거래내역서를 매 분기별로 보고를 드렸습니다만
이번에는 회기연도 년간겴산 시점이라 2013년도 2/4분기 실적이 아닌
2012년 7월 ~ 2013년 6월 까지의 년간 보고서를...
한진희 감사가 작성한 감사보고서의 내용으로 올립니다.
그리고.. 1년간의 장부내역과 회비 및 경조금 통장내역을 그 하단으로 첨부합니다.
1. 년간 수입지출 보고서(감사보고서 )
2. 수입지출내역서(장부내역)
3. 회비통장거래내역서
4. 경조금통장 거래내역서
이번에는 회기연도 년간겴산 시점이라 2013년도 2/4분기 실적이 아닌
2012년 7월 ~ 2013년 6월 까지의 년간 보고서를...
한진희 감사가 작성한 감사보고서의 내용으로 올립니다.
그리고.. 1년간의 장부내역과 회비 및 경조금 통장내역을 그 하단으로 첨부합니다.
1. 년간 수입지출 보고서(감사보고서 )
| 휘문고 72회 동창회 수입지출보고서 | |||
| 2012년 7월 1일 부터 2013년 6월30일 까지 | |||
| (단위: 원) | |||
|
수 입 부 |
지 출 부 | ||
|
내 역 |
금 액 |
내 역 |
금 액 |
| 동창회비 | 4,370,000 | 정기총회지출 | 1,091,000 |
| 찬조금 | 550,000 | 송년모임지출 | 1,474,000 |
| 정기총회회비('12. 7월/55명) | 1,080,000 | 교우회기별분담금(2회분) | 3,000,000 |
| 송년모임회비('12.12월/59명) | 1,140,000 | 교우회체육대회분담금 | 500,000 |
| 기타(이자 등) | 8,855 | 교우회체육대회지출 | 533,550 |
| 근조기 운송비 | 425,000 | ||
| 기타(버너,축하화환,복사,문자발송료 등) | 386,200 | ||
| 수 입 합 계 | 7,148,855 | 지 출 합 계 | 7,409,750 |
| 전 기 이 월(2012.07.01) | 11,542,007 | 차 기 이 월(2013.06.30) | 11,281,112 |
| 합 계 | 18,690,862 | 합 계 | 18,690,862 |
2. 수입지출내역서(장부내역)
| 날짜 | 지출항목 | 적요 | 수입 | 지출 | 잔액 | |
| 2012년 | ||||||
| 7월 1일 | 년회비 | 김사훈 | 50,000 | 11,592,007 | ||
| 7월 2일 | 정기총회 유인물 복사비 | 70원*60매 | 4,200 | 11,587,807 | ||
| 7월 2일 | 년회비 | 안점상 | 50,000 | 11,637,807 | ||
| 7월 2일 | 년회비 | 김영근 | 50,000 | 11,687,807 | ||
| 7월 2일 | 년회비 | 이보형 | 50,000 | 11,737,807 | ||
| 7월 2일 | 년회비 | 이상현 | 50,000 | 11,787,807 | ||
| 7월 2일 | 정기총회 회비 | 2만*54명 | 1,080,000 | 12,867,807 | ||
| 7월 2일 | 정기총회식대 | 949,000 | 11,918,807 | |||
| 7월 2일 | 정기총회식대 | 추가분 | 42,000 | 11,876,807 | ||
| 7월 2일 | 년회비 | 권이용 | 50,000 | 11,926,807 | ||
| 7월 16일 | 근조기운송비 | 송희섭빙부(48,000),백진만(38,000), 이월미수(13,000) | 99,000 | 11,827,807 | ||
| 7월 17일 | 정기총회 더덕대금 | 100,000 | 11,727,807 | |||
| 7월 25일 | 총동창회 기수별 분담금 | 1,500,000 | 10,227,807 | |||
| 8월 3일 | 년회비 | 김동섭 | 50,000 | 10,277,807 | ||
| 8월 11일 | 결산이자 | 2,270 | 10,280,077 | |||
| 8월 23일 | 년회비 | 박영석 | 50,000 | 10,330,077 | ||
| 8월 24일 | 년회비 | 정은영 | 50,000 | 10,380,077 | ||
| 8월 28일 | 년회비 | 송영선 | 50,000 | 10,430,077 | ||
| 9월 3일 | 년회비 | 손은혁 | 50,000 | 10,480,077 | ||
| 9월 4일 | 년회비 | 윤병석 | 50,000 | 10,530,077 | ||
| 9월 7일 | 년회비 | 장석조 | 50,000 | 10,580,077 | ||
| 9월 10일 | 문자발송비 | 최영호(6월 10,000, 9월 9,000) | 19,000 | 10,561,077 | ||
| 9월 10일 | 근조기운송비 | 이월금 10,000, 이재운 빙부 30,000 | 40,000 | 10,521,077 | ||
| 9월 23일 | 총동창회 체육대회 분담금 | 500,000 | 10,021,077 | |||
| 10월 4일 | 체육대회 아이스박스 임대료 | 30,000 | 9,991,077 | |||
| 10월 11일 | 체육대회준비예비금 | 600,000 | 9,391,077 | |||
| 10월 12일 | 버너구입비 | 고치우 구입 | 263,000 | 9,128,077 | ||
| 10월 12일 | 체츅대회비출비용 | |||||
| 얼음 | 10,000 | |||||
| 야채김밥 | 20,000 | |||||
| 주유비 | 30,000 | |||||
| 주차비_송내공영주차장 | 2,300 | |||||
| 주차비_가락시장 | 1,000 | |||||
| 물 | 10,000 | |||||
| 홍합 20키로 | 35,000 | |||||
| 상치 및 깻잎 | 3,000 | |||||
| 깻잎 | 1,000 | |||||
| 고추, 대파 | 5,000 | |||||
| 머루포도 | 18,000 | |||||
| 10월 13일 | 맥주, 김치외 13종(다농마트) | 136,750 | ||||
| 삼겹살 및 목살 | 220,000 | |||||
| 아침식대 | 11,500 | |||||
| 계 | 503,550 | |||||
| 10월 13일 | 년회비 | 김학수 | 50,000 | 9,178,077 | ||
| 10월 15일 | 체육대회분비예비금 잔여액 | 96,450 | 9,274,527 | |||
| 10월 17일 | 년회비 | 이문수 | 50,000 | 9,324,527 | ||
| 11월 2일 | 년회비 | 신도환 | 50,000 | 9,374,527 | ||
| 11월 5일 | 송년모임 예약금 | 100,000 | 9,274,527 | |||
| 11월 10일 | 결산이자 | 2,116 | 9,276,643 | |||
| 11월 13일 | 근조기운송비 | 김상규 부친상 | 30,000 | 9,246,643 | ||
| 12월 3일 | 송년모임 수입(회비) | 2만원 * 57명 | 1,140,000 | 10,386,643 | ||
| 송년모임 식대 | 1,350,000 | 9,036,643 | ||||
| 명찰 구입비 | 200원 * 40매 | 8,000 | 9,028,643 | |||
| 퀵서비스 비용 | 과메기 퀵서비스 배송비 | 16,000 | 9,012,643 | |||
| 년회비 | 백종우 | 50,000 | 9,062,643 | |||
| 12월 13일 | 근조기운송비 | 임봉호 장인 38000, 박정원 부친 25000 | 63,000 | 8,999,643 | ||
| 2013년 | ||||||
| 1월 1일 | 찬조금 | 박영렬 | 500,000 | 9,499,643 | ||
| 1월 3일 | 년회비 | 김운오 | 50,000 | 9,549,643 | ||
| 년회비 | 김준경 | 50,000 | 9,599,643 | |||
| 년회비 | 송택환 | 50,000 | 9,649,643 | |||
| 년회비 | 심일섭 | 50,000 | 9,699,643 | |||
| 년회비 | 장익진 | 50,000 | 9,749,643 | |||
| 년회비 | 문대진 | 50,000 | 9,799,643 | |||
| 찬조금 | 문대진 | 50,000 | 9,849,643 | |||
| 1월 6일 | 년회비 | 이충섭 | 50,000 | 9,899,643 | ||
| 1월 7일 | 년회비 | 안상덕 | 50,000 | 9,949,643 | ||
| 년회비 | 김태현 | 50,000 | 9,999,643 | |||
| 1월 8일 | 년회비 | 한성민 | 50,000 | 10,049,643 | ||
| 년회비 | 권이용 | 50,000 | 10,099,643 | |||
| 1월 9일 | 년회비 | 김신 | 50,000 | 10,149,643 | ||
| 1월 10일 | 년회비 | 신도환 | 50,000 | 10,199,643 | ||
| 1월 11일 | 근조기운송비12월분 | 권이용 모친상 | 25,000 | 10,174,643 | ||
| 1월 14일 | 년회비 | 윤종현 | 50,000 | 10,224,643 | ||
| 1월 18일 | 년회비 | 이한구 | 50,000 | 10,274,643 | ||
| 1월 28일 | 년회비 | 전대현 | 50,000 | 10,324,643 | ||
| 2월 1일 | 년회비 | 박재준 | 720,000 | 11,044,643 | ||
| 2월 6일 | 년회비 | 한형균 | 50,000 | 11,094,643 | ||
| 년회비 | 민경모 | 50,000 | 11,144,643 | |||
| 년회비 | 이춘수 | 50,000 | 11,194,643 | |||
| 년회비 | 류재건 | 50,000 | 11,244,643 | |||
| 년회비 | 임정묵 | 50,000 | 11,294,643 | |||
| 년회비 | 이상복 | 50,000 | 11,344,643 | |||
| 2월 7일 | 년회비 | 이덕경 | 50,000 | 11,394,643 | ||
| 2월 8일 | 년회비 | 경국현 | 50,000 | 11,444,643 | ||
| 2월 9일 | 결산이자 | 2,046 | 11,446,689 | |||
| 년회비 | 장동학 | 50,000 | 11,496,689 | |||
| 년회비 | 홍신종 | 50,000 | 11,546,689 | |||
| 2월 10일 | 년회비 | 임영식 | 50,000 | 11,596,689 | ||
| 2월 12일 | 년회비 | 김명진 | 50,000 | 11,646,689 | ||
| 2월 22일 | 년회비 | 박증원 | 50,000 | 11,696,689 | ||
| 년회비 | 권관중 | 50,000 | 11,746,689 | |||
| 3월 19일 | 년회비 | 김남철 | 50,000 | 11,796,689 | ||
| 년회비 | 김민수 | 50,000 | 11,846,689 | |||
| 년회비 | 김상수 | 50,000 | 11,896,689 | |||
| 년회비 | 김성채 | 50,000 | 11,946,689 | |||
| 년회비 | 백승호 | 50,000 | 11,996,689 | |||
| 년회비 | 백중원 | 50,000 | 12,046,689 | |||
| 년회비 | 윤수형 | 50,000 | 12,096,689 | |||
| 년회비 | 유종화 | 50,000 | 12,146,689 | |||
| 년회비 | 최성록 | 50,000 | 12,196,689 | |||
| 년회비 | 최영호 | 50,000 | 12,246,689 | |||
| 년회비 | 한진희 | 50,000 | 12,296,689 | |||
| 년회비 | 허원회 | 50,000 | 12,346,689 | |||
| 3월 21일 | 총동문회기별회비 | 1,500,000 | 10,846,689 | |||
| 3월 28일 | 년회비 | 박철환 | 50,000 | 10,896,689 | ||
| 4월 2일 | 년회비 | 정재도 | 50,000 | 10,946,689 | ||
| 윤경식 | 50,000 | 10,996,689 | ||||
| 김현창 | 50,000 | 11,046,689 | ||||
| 홍대성 | 50,000 | 11,096,689 | ||||
| 권대성 | 50,000 | 11,146,689 | ||||
| 4월 5일 | 년회비 | 라대식 | 50,000 | 11,196,689 | ||
| 윤광옥 | 50,000 | 11,246,689 | ||||
| 4월 11일 | 근조기운송비 2,3월분 | 박주탁부친38,000 민병찬 빙부 25,000 | 63,000 | 11,183,689 | ||
| 4월 13일 | 년회비 | 김영덕 | 50,000 | 11,233,689 | ||
| 5월 11일 | 결산이자 | 2,423 | 11,236,112 | |||
| 5월 13일 | 년회비 | 정은영 | 50,000 | 11,286,112 | ||
| 5월 15일 | 근조기운송비 4월분 | 작성조 부친 25,000, 최낙원 빙부 25,000 | 50,000 | 11,236,112 | ||
| 5월 15일 | 송택환 취임식 화환 | 김학수 년회비(2013,2014)로 전환 | 100,000 | 11,136,112 | ||
| 년회비 | 김학수 (2013, 2014년도분) | 100,000 | 11,236,112 | |||
| 6월 3일 | 년회비 | 김현기 | 50,000 | 11,286,112 | ||
| 6월 4일 | 년회비 | 김정립 | 50,000 | 11,336,112 | ||
| 6월 6일 | 근조기운송비 | 임부혁모친상 25,000 박현하 빙부상 30,000원 | 55,000 | 11,281,112 | ||
3. 회비통장거래내역서
| 조회기간 | 2012.07.01 ~ 2013.06.30 | |||||||
| 계좌번호 | 056502-04-148509 | 총잔액 | 11,281,112 | |||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 11,281,112 | |||||
| 거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 | 구분 |
| 2013.06.06 12:31:30 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비 | 55,000 | 0 | 11,281,112 | 반포 | |
| 2013.06.04 14:06:11 | 전자금융 | 김정립 | 0 | 50,000 | 11,336,112 | 하나은행 | ||
| 2013.06.03 09:48:21 | 전자금융 | 김현기 | 0 | 50,000 | 11,286,112 | 농협은행 | ||
| 2013.05.15 11:45:42 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비4월분 | 50,000 | 0 | 11,236,112 | 반포 | |
| 2013.05.13 10:18:35 | ATM입금 | 정은영 | 0 | 50,000 | 11,286,112 | 혜화동 | ||
| 2013.05.11 03:37:12 | 결산이자 | 이자세금:420원 | 0 | 2,423 | 11,236,112 | 반포 | ||
| 2013.04.13 11:53:29 | ATM입금 | 김영덕 | 0 | 50,000 | 11,233,689 | 일반업 | ||
| 2013.04.11 17:28:22 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비 | 63,000 | 0 | 11,183,689 | 반포 | |
| 2013.04.05 16:33:05 | 전자금융 | 윤광옥13년회비 | 0 | 50,000 | 11,246,689 | 씨티은행 | ||
| 2013.04.05 10:50:29 | 전자금융 | 라대식 | 0 | 50,000 | 11,196,689 | 우리은행 | ||
| 2013.04.02 16:11:00 | 스마트입금 | 권대성회비 | 0 | 50,000 | 11,146,689 | 압구동 | ||
| 2013.04.02 14:48:49 | 전자금융 | 홍대성 | 0 | 50,000 | 11,096,689 | 하나은행 | ||
| 2013.04.02 10:13:20 | 인터넷입금이체 | 김현창30333 | 0 | 50,000 | 11,046,689 | 숭례문 | ||
| 2013.04.02 07:57:08 | 전자금융 | 윤경식 | 0 | 50,000 | 10,996,689 | 신한은행 | ||
| 2013.04.02 03:39:29 | 전자금융 | 정재도 | 0 | 50,000 | 10,946,689 | 단위농협 | ||
| 2013.03.28 14:38:52 | 전자금융 | 박철환 | 0 | 50,000 | 10,896,689 | 단위농협 | ||
| 2013.03.21 15:07:12 | 인터넷출금이체 | 휘문교우회 | 총동창회기별회비 | 1,500,000 | 0 | 10,846,689 | 반포 | |
| 2013.03.19 11:35:24 | 타행환 | 김상채 | 0 | 600,000 | 12,346,689 | 우체국 | ||
| 2013.02.22 13:31:33 | 전자금융 | 13년회비권관중 | 0 | 50,000 | 11,746,689 | 신한은행 | ||
| 2013.02.22 11:07:08 | 인터넷입금이체 | 박증원 | 0 | 50,000 | 11,696,689 | 포항중 | ||
| 2013.02.12 11:32:45 | 전자금융 | 김명진 | 0 | 50,000 | 11,646,689 | 우리은행 | ||
| 2013.02.10 20:39:24 | 전자금융 | 임영식 | 0 | 50,000 | 11,596,689 | 외환은행 | ||
| 2013.02.09 14:43:54 | 전자금융 | 홍신종 | 0 | 50,000 | 11,546,689 | SC은행 | ||
| 2013.02.09 11:02:40 | 전자금융 | 장동학 | 0 | 50,000 | 11,496,689 | 농협은행 | ||
| 2013.02.09 01:01:19 | 결산이자 | 이자세금:360원 | 0 | 2,046 | 11,446,689 | 반포 | ||
| 2013.02.08 09:15:19 | 인터넷입금이체 | 경국현 | 0 | 50,000 | 11,444,643 | 중부 | ||
| 2013.02.07 14:42:04 | 전자금융 | 이덕경 | 0 | 50,000 | 11,394,643 | 씨티은행 | ||
| 2013.02.06 14:31:48 | 전자금융 | 이상복 | 0 | 50,000 | 11,344,643 | 우리은행 | ||
| 2013.02.06 11:28:09 | 인터넷입금이체 | 임정묵8반 | 0 | 50,000 | 11,294,643 | 종로5 | ||
| 2013.02.06 11:11:33 | 전화이체 | 류재건 | 0 | 50,000 | 11,244,643 | 대방로 | ||
| 2013.02.06 11:09:48 | 전자금융 | 이춘수 | 0 | 50,000 | 11,194,643 | 외환은행 | ||
| 2013.02.06 11:07:03 | 스마트입금 | 72회민경모년회비 | 0 | 50,000 | 11,144,643 | 홍제동 | ||
| 2013.02.06 10:05:51 | 전자금융 | 한형균 | 0 | 50,000 | 11,094,643 | 씨티은행 | ||
| 2013.02.01 22:34:29 | CD 공동 | 박재준 | 0 | 720,000 | 11,044,643 | 수협 | ||
| 2013.01.28 12:53:23 | 전자금융 | 전대현 | 0 | 50,000 | 10,324,643 | 새마을금고 | ||
| 2013.01.18 12:49:30 | 인터넷입금이체 | 이한구 | 0 | 50,000 | 10,274,643 | 안산 | ||
| 2013.01.14 14:39:14 | 전자금융 | 윤종현 | 0 | 50,000 | 10,224,643 | SC은행 | ||
| 2013.01.11 16:27:42 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비12월분 | 25,000 | 0 | 10,174,643 | 반포 | |
| 2013.01.10 11:02:19 | 전자금융 | 신도환 | 0 | 50,000 | 10,199,643 | 외환은행 | ||
| 2013.01.09 09:15:49 | 전자금융 | 김신 | 0 | 50,000 | 10,149,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.08 16:08:56 | 인터넷입금이체 | 권이용 | 0 | 50,000 | 10,099,643 | 예금보 | ||
| 2013.01.08 10:44:46 | 전자금융 | 한성민 | 0 | 50,000 | 10,049,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.07 15:06:47 | ATM입금 | 김태현 | 0 | 50,000 | 9,999,643 | 반포역 | ||
| 2013.01.07 12:36:03 | 전자금융 | 안상덕 | 0 | 50,000 | 9,949,643 | 기업은행 | ||
| 2013.01.06 00:20:42 | 전자금융 | 이충섭연회비 | 0 | 50,000 | 9,899,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.03 23:04:12 | 전자금융 | 장익진 | 0 | 50,000 | 9,849,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.03 18:46:46 | 전자금융 | 문대진 | 0 | 100,000 | 9,799,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.03 16:05:56 | 스마트입금 | 심일섭 | 0 | 50,000 | 9,699,643 | 세종로 | ||
| 2013.01.03 14:37:14 | ATM입금 | 송택환 | 0 | 50,000 | 9,649,643 | 계룡대 | ||
| 2013.01.03 13:44:03 | 전자금융 | 김운오 | 0 | 50,000 | 9,599,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.03 13:03:20 | 스마트입금 | 김준경 | 0 | 50,000 | 9,549,643 | 백석역 | ||
| 2013.01.01 08:19:38 | CD 공동 | 박영렬 | 0 | 500,000 | 9,499,643 | 기업은행 | ||
| 2012.12.13 05:22:25 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비 | 63,000 | 0 | 8,999,643 | 반포 | |
| 2012.12.04 14:48:33 | 인터넷입금이체 | 백종우회비 | 0 | 50,000 | 9,062,643 | 상도동 | ||
| 2012.12.04 14:46:24 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 송년회지출 | 234,000 | 0 | 9,012,643 | 반포 | |
| 2012.11.13 20:25:51 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기10월분 | 30,000 | 0 | 9,246,643 | 반포 | |
| 2012.11.10 01:44:47 | 결산이자 | 이자세금:370원 | 0 | 2,116 | 9,276,643 | 반포 | ||
| 2012.11.04 08:14:31 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 송년모임예약금 | 100,000 | 0 | 9,274,527 | 반포 | |
| 2012.11.03 14:24:51 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 조의금전환 | 50,000 | 0 | 9,374,527 | 반포 | |
| 2012.11.02 15:16:17 | 스마트입금 | 이덕우 | 0 | 50,000 | 9,424,527 | 남영동 | ||
| 2012.11.02 13:12:19 | 전자금융 | 신도환 | 0 | 50,000 | 9,374,527 | 외환은행 | ||
| 2012.10.17 10:23:39 | CD 공동 | 이문수 | 0 | 50,000 | 9,324,527 | 신한은행 | ||
| 2012.10.15 14:07:32 | 인터넷입금이체 | 체육대회준비금잔액 | 0 | 96,450 | 9,274,527 | 상도동 | ||
| 2012.10.15 14:05:43 | 인터넷입금이체 | 김학수회비 | 0 | 50,000 | 9,178,077 | 상도동 | ||
| 2012.10.12 18:23:20 | 인터넷출금이체 | 고치우(코스모출장부 | 버너구입비 | 263,000 | 0 | 9,128,077 | 반포 | |
| 2012.10.11 23:48:48 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 체육대회준비예비금 | 600,000 | 0 | 9,391,077 | 반포 | |
| 2012.10.04 20:37:56 | 인터넷출금이체 | 휘문교우회 | 체육대회얼음 | 30,000 | 0 | 9,991,077 | 반포 | |
| 2012.09.23 20:42:28 | 인터넷출금이체 | 휘문교우회 | 체육대회분담금 | 500,000 | 0 | 10,021,077 | 반포 | |
| 2012.09.11 12:45:07 | 인터넷출금이체 | 최영호 | 문자발송비 | 19,000 | 0 | 10,521,077 | 반포 | |
| 2012.09.11 12:45:07 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비 | 40,000 | 0 | 10,540,077 | 반포 | |
| 2012.09.07 14:20:43 | 타행환 | 장석조 | 0 | 50,000 | 10,580,077 | 신한은행 | ||
| 2012.09.04 13:07:12 | 전자금융 | 윤병석 | 0 | 50,000 | 10,530,077 | 농협은행 | ||
| 2012.09.03 18:28:18 | 전자금융 | 손은혁 | 0 | 50,000 | 10,480,077 | 산업은행 | ||
| 2012.08.28 17:26:25 | 전자금융 | 송영선 | 0 | 50,000 | 10,430,077 | 기업은행 | ||
| 2012.08.24 11:33:19 | ATM입금 | 정은영동창회비 | 0 | 50,000 | 10,380,077 | 혜화동 | ||
| 2012.08.23 10:03:28 | 전자금융 | 박영석 | 0 | 50,000 | 10,330,077 | 신한은행 | ||
| 2012.08.11 01:45:44 | 결산이자 | 이자세금:400원 | 0 | 2,270 | 10,280,077 | 반포 | ||
| 2012.08.03 09:51:56 | 전자금융 | 김동섭 | 0 | 50,000 | 10,277,807 | 신한은행 | ||
| 2012.07.25 11:36:46 | 인터넷출금이체 | 휘문교우회 | 총동문회기수분담금 | 1,500,000 | 0 | 10,227,807 | 반포 | |
| 2012.07.17 10:37:00 | 인터넷출금이체 | 윤종화 | 총회더덕대금 | 100,000 | 0 | 11,727,807 | 반포 | |
| 2012.07.16 11:58:34 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비6월분 | 99,000 | 0 | 11,827,807 | 반포 | |
| 2012.07.04 11:30:13 | 인터넷입금이체 | 동창회회비지출잔금 | 0 | 284,800 | 11,926,807 | 상도동 | ||
| 2012.07.02 14:13:23 | 인터넷입금이체 | 권이용 | 0 | 50,000 | 11,642,007 | 예금보 | ||
| 2012.07.01 22:04:16 | 전자금융 | 김사훈 | 0 | 50,000 | 11,592,007 | 외환은행 | ||
4. 경조금통장 거래내역서
| 조회기간 | 2012.07.01 ~ 2013.06.30 | |||||||
| 계좌번호 | 056502-04-148512 | 총잔액 | 1,000 | |||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 1,000 | |||||
| 거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 | 구분 |
| 2013.05.22 06:51:28 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 박현하조의금 | 100,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.05.20 19:53:26 | 전자금융 | 김영근 | 0 | 50,000 | 101,000 | 하나은행 | ||
| 2013.05.20 18:46:19 | 스마트입금 | 신용철 | 0 | 50,000 | 51,000 | 명동영 | ||
| 2013.05.20 16:16:36 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 박현하조의금 | 50,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.05.20 11:38:08 | 전자금융 | 김상수 | 0 | 50,000 | 51,000 | 우리은행 | ||
| 2013.04.08 16:18:00 | 인터넷출금이체 | 권대성 | 최낙원조의금 | 200,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.04.08 16:11:48 | CD 공동 | 박태일(떼부짱) | 0 | 50,000 | 201,000 | 외환은행 | ||
| 2013.04.08 11:02:58 | 인터넷입금이체 | 임정묵서울보증 | 0 | 50,000 | 151,000 | 종로5 | ||
| 2013.04.08 10:27:32 | 인터넷입금이체 | 조의금(손은혁) | 0 | 50,000 | 101,000 | 공릉동 | ||
| 2013.04.07 09:45:11 | 전자금융 | 신도환 | 0 | 50,000 | 51,000 | 외환은행 | ||
| 2013.04.06 09:05:20 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 장석조조의금 | 50,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.04.05 17:33:53 | 전자금융 | 한진희 | 0 | 50,000 | 51,000 | 씨티은행 | ||
| 2013.04.05 17:18:44 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 장석조조의금 | 50,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.04.05 13:41:06 | 전자금융 | 김상수 | 0 | 50,000 | 51,000 | 우리은행 | ||
| 2013.02.18 18:22:03 | 인터넷출금이체 | 박주탁(양계장) | 박주탁조의금 | 100,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.02.18 11:27:51 | 전자금융 | 김현수 | 0 | 100,000 | 101,000 | 외환은행 | ||
| 2012.11.11 07:52:38 | 인터넷출금이체 | 우리박종원 | 50,000 | 0 | 1,000 | 반포 | ||
| 2012.11.09 18:42:49 | 전자금융 | 이용언 | 0 | 50,000 | 51,000 | SC은행 | ||
| 2012.11.05 12:55:30 | 인터넷출금이체 | 임봉호 | 임봉호조의금 | 200,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2012.11.04 10:57:04 | 전자금융 | 강인구 | 0 | 50,000 | 201,000 | 우리은행 | ||
| 2012.11.03 14:24:51 | 인터넷입금이체 | 이덕우 | 0 | 50,000 | 151,000 | 반포 | ||
| 2012.11.02 13:30:35 | 전자금융 | 한성민 | 0 | 50,000 | 101,000 | 우리은행 | ||
| 2012.11.02 13:12:22 | 전자금융 | 신도환 | 0 | 50,000 | 51,000 | 외환은행 | ||
| 2012.10.10 18:12:24 | 인터넷출금이체 | 신한김상규 | 50,000 | 0 | 1,000 | 반포 | ||
| 2012.10.10 12:32:16 | 전자금융 | 김현수(김현수한의원 | 0 | 50,000 | 51,000 | 외환은행 | ||
| 2012.08.06 17:19:53 | 인터넷출금이체 | 전성탁 | 이재운조의금 | 150,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2012.08.06 14:48:35 | 스마트입금 | 홍성호 | 0 | 50,000 | 151,000 | 대치서 | ||
| 2012.08.06 10:20:33 | 인터넷입금이체 | 신용철 | 0 | 50,000 | 101,000 | 신당동 | ||
| 2012.08.06 09:11:21 | 전자금융 | 이재운상권관중 | 0 | 50,000 | 51,000 | 신한은행 | ||
등록된 댓글이 없습니다.
- 17182 휘문72회 전성탁 수입지출 보고서 입니다. 2013-07-02
- 17181 WAC 서동영 천화대/이용주 사진 2013-07-02
- 17180 휘문70회 박종훈 이렇게 비가 오는 날이면....... 2013-07-02
- 17179 휘문56회 이아건 잠시 더위를 잊어보세요. 시원합니다 !! 2013-07-02
- 17178 휘문73회 박성익 여러 학우들의 무지막지한 도움에 감사하며 2013-07-01
- 17169 WAC 이용주 6월 말 천화대 흑범길 2013-07-01
- 17168 휘문56회 서갑수 휘산회 제 221차 정기산행 안내 2013-07-01
- 17166 휘문64회 이동화 신발 (천낙열 교우의 시) 2013-07-01
- 17165 휘문64회 이동화 수족관(水族館) (천낙열 교우의 시) 2013-07-01
- 17164 휘문64회 이동화 바다는 어디로 갔을까 (천낙열 교우의 시) 2013-07-01
