📖 게시글 상세보기
[제목]
2009년 수지 명세표 및 소모임
🧑 김광화
|
📅 2010-01-07 14:42:24
|
👀 1028
| 수지명세표 (2009 05 ~ 2009 12 31) | ||||
| 지출 | 수입 | |||
| 내역 | 비용 | 내역 | 비용 | |
| 임대료 (8개월) | 1,600,000 | 전기이월 | 13,057,833 | |
| 에어컨설치 | 670,000 | 찬조금 외 | 4,244,481 | |
| 공과금 | 269,530 | 권혁홍 | 1,700,000 | |
| 화환대 | 200,000 | 정성호 | 1,200,000 | |
| 휘산회 (찬조금) | 200,000 | 정방신 | 500,000 | |
| 체육대회 (분담금) | 500,000 | 최승진 | 300,000 | |
| 체육대회 (경비) | 275,000 | 권도웅 | 300,000 | |
| 야유회 (경비) | 1,276,000 | 유호선 | 100,000 | |
| 잡비 | 107,300 | 김충환 (년회비) | 30,000 | |
| 수입이지 | 97,481 | |||
| 잡수입 | 17,000 | |||
| 소계 | 5,097,830 | |||
| 차기이월 | 12,204,534 | |||
| 총계 | 17,302,364 | 총계 | 17,302,314 | |
| 차기이월 | 12,204,534 | |||
| 53회 소모임 | |||
| 명칭 | 운영자 | 모임일 | 비고 |
| 골프모임 | 박태륭 | 매월 3째 화요일 | 010-332-64338 |
| 산악회 | 윤츙일, 이규성 | 매월세째 일요일 | 017-277-3393 |
| 휘돌회 | 서대석, 안용언 | 매월 2째, 4째 토요일 | 010-5422-0581 |
| 휘서회 | 윤호선, 김진호 | 매월 2째, 4째 수요일 | 010-4230-3077 |
| 기호회 | 지상현 | 매주 토요일 | 010-3906-5504 |
등록된 댓글이 없습니다.
- 6103 WAC 천기철 진짜 고라니...^^ 2010-01-07
- 6102 휘문70회 손인선 힘을 빼란말야 2010-01-07
- 6101 휘문70회 손인선 자동차 극장에서 2010-01-07
- 6100 휘문70회 손인선 19금 2010-01-07
- 6099 휘문70회 손인선 Sleeping Positions of Couple 2010-01-07
- 6098 63 사랑방 이유식 여자가 바람나면 더 큰 사고가 난다. 2010-01-07
- 6097 휘문70회 이희송 이제 '友테크'의 시대다 2010-01-07
- 6096 휘문56회 장용이 죽음을 이긴 40여년의 우정(유명산 야유회를 회상하며...) 2010-01-07
- 6095 휘선회 이유식 우리 지금 만나 ( 휘선회 2010 산행 계획에 대한 의견 ) 2010-01-07
- 6094 휘문53회 김광화 2009년 수지 명세표 및 소모임 2010-01-07
