로고

커뮤니티 메인

휘문교우회 로고
📖 게시글 상세보기
[제목] 2013년 아래산악회 제주도여행 결산 내역
형님들~ 잘들 쉬셨습니까?
리플래쉬~ 잘 됐는지 모르겠습니다.
올 한해 행복만 가득하시길 바랍니다. ^_^
아래 결산 내역 참조하시기 바랍니다. 돈이 모자라서 3일차 조식 제가 쏜거로 되어 있는데
맞쳐보니 거의 맞네요...
찬조해 주신 71회 장원근회장님, 양승현 총무님(첫날따신돈 다쏘셨습니다. ㅋㅋ)께 감사 또 감사드립니다.

2013년 제주도 결산
 
활동 및 행사 내역 수입 지출 잔액
no. 세 부 내 용
1 전체비용입금16名               3,200,000                          -               3,200,000
2  버스비및기사팀                    650,000               2,550,000
3 1일차차량렌트및주유비                     50,000               2,500,000
4 고기외                     90,000               2,410,000
5 바베큐외                    376,540               2,033,460
6 버너가스                       5,000               2,028,460
7 숙박비(팬션)                    600,000               1,428,460
8 케노피                     60,000               1,368,460
9 저녁잡비                     20,000               1,348,460
10 2일차조식                    102,000               1,246,460
11 김밥                    120,000               1,126,460
12 라면외                     12,000               1,114,460
13 사우나                     80,000               1,034,460
14 저녁잡비                     90,000                  944,460
15 3일차조식                    118,000                  826,460
16 서커스공연                     80,000                  746,460
17 중식                    300,000                  446,460
18 한라봉                    450,000 -                  3,540
19       -                  3,540
20       -                  3,540
찬조비 내역 : 양승현2일차저녁40만원, 장원근3일차 중식비 30만원외 일부
등록된 댓글이 없습니다.