📖 게시글 상세보기
[제목]
69회 상조회비 결산(2011.11.30)
🧑 송승범
|
📅 2011-11-30 16:42:20
|
👀 922
|
69회 상조회 회비 결산(2011.11.30) | ||||
|
국민은행 534201-04-056978 | ||||
| 일 자 | 적 요 | 입 금 | 출 금 | 잔 액 |
| 이월액 | 5,402,436 | |||
| 2월~3월 | 진세혁외9명 회비입금 | 1,000,000 | 6,402,436 | |
| 2011.3.2 | 송재훈교우 빙부상 | 200,000 | 6,202,436 | |
| 2011.3.13 | 故 조영선 장녀 결혼축의금 | 300,000 | 5,902,436 | |
| 2011.3.7 | 백종대교우 부친상 | 100,000 | 5,802,436 | |
| 2011.3.8 | 권혁춘교우 모친상 | 300,000 | 5,502,436 | |
| 2011.3.8 | 권혁춘교우 문상 교통비 | 50,000 | 5,452,436 | |
| 2011.3.10 | 한철균교우 빙모상 | 300,000 | 5,152,436 | |
| 2011.3.18 | 조영완,윤동준 회비입금 | 200,000 | 5,352,436 | |
| 2011.3.20 | 휴일계좌거래 | 600 | 5,351,836 | |
| 2011.3.22 | 한정민교우 빙부상 | 300,000 | 5,051,836 | |
| 2011.3.22 | 송재훈교우 빙부상 부족분 | 100,000 | 4,951,836 | |
| 2011.4.2 | 김명평교우 장녀 결혼축의금 | 100,000 | 4,851,836 | |
| 2011.4.25 | 휘문69회 상조 조기 탁송료 (10.10.13~11.3.21까지 13건) * 첨부 파일 참조 |
366,000 | 4,485,836 | |
| 2011.3.30 | 김형모 상조회비 입금 | 100,000 | 4,585,836 | |
| 2011.3.27 | 결산이자 | 1,086 | 4,586,922 | |
| 2011.4.28 | 장인권 회비 입금 | 100,000 | 4,686,922 | |
| 2011.4.30 | 홍순택 교우 모친상 | 100,000 | 4,586,922 | |
| 2011.5.2 | 신동수 교우 빙부상 | 300,000 | 4,286,922 | |
| 2011.5.2 | 신동수교우 빈소문상 교통비(충주) | 50,000 | 4,236,922 | |
| 2011.6.11 | 안태완 교우 모친상 | 100,000 | 4,136,922 | |
| 2011.6.13 | 김춘원 교우 본인상 | 100,000 | 4,036,922 | |
| 2011.6.22 | 이재강 교우 본인상 | 100,000 | 3,936,922 | |
| 2011.6.29 | 김용운 교우 모친상 | 100,000 | 3,836,922 | |
| 2011.6.14 | 휘문69회 상조 조기 탁송료 (11.3.22~11.6.14까지) |
148,000 | 3,688,922 | |
| 2011.6.22 | 경조사 문자메세지 구매 | 50,000 | 3,638,922 | |
| 2011.8.12 | 강찬일 교우 부친상 | 100,000 | 3,538,922 | |
| 2011.8.19 | 신무상 교우 모친상 | 100,000 | 3,438,922 | |
| 2011.8.20 | 강영진 교우 장남 결혼축의금 | 300,000 | 3,138,922 | |
| 2011.8.17 | 휘문 당구대회 참가비(환불) | 0 | 3,138,922 | |
| 2011.8.24 | 경조사 문자메세지 구매 | 100,000 | 3,038,922 | |
| 2011.8.28 | 김진귀 교우 부친상 | 90,000 | 2,948,922 | |
| 2011.9.6 | 휘문69 상조기 탁송료 | 100,000 | 2,848,922 | |
| 2011.9.3 | 이창호 교우 장남 결혼 축의금 | 300,000 | 2,548,922 | |
| 2011.9.5 | 김충섭 교우 장인상 | 100,000 | 2,448,922 | |
| 2011.9.5 | 김충섭 교우 빈소문상 교통비(안성) | 50,000 | 2,398,922 | |
| 2011.9.30 | 이용권 교우 부친상 | 100,000 | 2,298,922 | |
| 2011.9.30 | 이용권 교우 빈소문상 교통비(천안) | 50,000 | 2,248,922 | |
| 2011.10.5 | 정형범 교우 부친상 | 300,000 | 1,948,922 | |
| 2011.10.8 | 이용권 교우 상조회비 입금 | 100,000 | 2,048,922 | |
| 2011.10.30 | 박천수 교우 부친상 | 100,000 | 1,948,922 | |
| 2011.10.30 | 박천수 교우 상조회비(입금) | 200,000 | 2,148,922 | |
| 2011.11.7 | 경조사 문자메세지 구매 | 50,000 | 2,098,922 | |
| 2011.11.13 | 박계림 교회 창립 성금 | 100,000 | 1,998,922 | |
| 2011.11.22 | 이창우 교우 부친상 | 300,000 | 1,698,922 | |
| 2011.11.22 | 경조사 문자메세지 구매 | 50,000 | 1,648,922 | |
| 2011.11.28 | 이창우 교우 찬조금 지원 입금 | 500,000 | 2,148,922 | |
| 2011.11.30 | 오영오 교우 본인상 | 100,000 | 2,048,922 | |
|
지금까지 2011년 상조회비 입금 동기생 71명 입니다. 감사합니다. | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
- 12518 휘문60회 나영길 농담 2011-12-01
- 12517 휘문60회 나영길 3가지 음미사항 2011-12-01
- 12516 휘문69회 송승범 69회 상조회비 결산(2011.11.30) 2011-11-30
- 12515 휘문70회 함영찬 친구들에게 감사드립니다. 2011-11-30
- 12514 휘문56회 임영선 동문 여러분 안녕하십니까. 2011-11-30
- 12513 휘문60회 나영길 무병장수 - 면역력을 기르자 2011-11-30
- 12512 휘문60회 나영길 볼거리가 많네요 2011-11-30
- 12511 휘문60회 나영길 세계 7대 자연경관 2011-11-30
- 12510 휘문69회 송승범 저녁식탁. 2011-11-29
- 12509 공칠공 (70회 당구 동호회) 손인선 필리핀 무사 귀환 2011-11-29
