'제22회 휘문교우한마음체육대회' 결산보고!-20141031 수정
🧑 관리자
📅 2014-10-21
👀 1237
| '제 22회 휘문교우한마음체육대회' 참석인원 현황 | ||||
| 번 호 | 기 수 | 인원 | 동반인원 | |
| 부인 | 자녀 | |||
| 1 | ~48회 | 18 | ||
| 49회 | 29 | |||
| 2 | 50 | 18 | ||
| 3 | 51 | 10 | ||
| 4 | 52 | 22 | ||
| 5 | 53 | 20 | ||
| 6 | 54 | 18 | ||
| 7 | 55 | 17 | ||
| 8 | 56 | 22 | ||
| 9 | 57 | 19 | ||
| 10 | 58 | 39 | ||
| 11 | 59 | 36 | ||
| 12 | 60 | 58 | ||
| 13 | 61 | 18 | ||
| 14 | 62 | 59 | ||
| 15 | 63 | 14 | ||
| 16 | 64 | 37 | ||
| 17 | 65 | 24 | ||
| 18 | 66 | 28 | ||
| 19 | 67 | 22 | ||
| 20 | 68 | 24 | ||
| 21 | 69 | 16 | ||
| 22 | 70 | 37 | ||
| 23 | 71 | 29 | ||
| 24 | 72 | 17 | ||
| 25 | 73 | 7 | ||
| 26 | 74 | 19 | ||
| 27 | 75 | 9 | ||
| 28 | 76 | 42 | ||
| 29 | 77 | 12 | ||
| 30 | 78 | 8 | ||
| 31 | 79 | 18 | ||
| 32 | 80 | 14 | ||
| 33 | 81 | 14 | ||
| 34 | 82 | 27 | ||
| 35 | 83 | 5 | ||
| 36 | 84 | 14 | ||
| 37 | 85 | 3 | ||
| 38 | 86 | 4 | ||
| 39 | 86~ | |||
| 합 계 | 847 | |||
※ 접수기준입니다!
| |||||||||
| 2014.10.31 | |||||||||
| 번 호 | 수 입 | 지 출 | |||||||
| 내 역 | 금 액 | 내 역 | 금 액 | ||||||
| 1 | 참가비 | 17,970,000 | 이벤트비용(㈜ 광개토) | 22,500,000 | |||||
| 2 | '회'별 분담금 | 20,000,000 | 기념품 | 8,500,000 | |||||
| 3 | 후원금 | 31,000,000 | 행운권 시상품 구입 (TV,김치냉장고) |
1,195,000 | |||||
| 4 | 도시락(각 회별/VIP) | 3,024,000 | 도시락(각 회별/VIP) | 4,158,000 | |||||
| 5 | VIP 와인 구입 | 390,800 | |||||||
| 6 | 행사준비금(76회) | 3,292,030 | |||||||
| 7 | 밴드공연 | 1,500,000 | |||||||
| 8 | 최다참가상 | 500,000 | |||||||
| 9 | 팜플렛,입장권 제작 | 1,170,000 | |||||||
| 10 | 회의비 外 | 1,966,500 | |||||||
| 11 | 체육대회 잡비 | 216,000 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 소 계 | 45,388,330 | ||||||||
| 잔여금액 | 26,605,670 | ||||||||
| 합 계 | 71,994,000 | 합 계 | 71,994,000 | ||||||
| '제22회 휘문교우한마음체육대회' 후원금 현황 | |||||||
| 2014.10.31 | |||||||
| 번 호 | 기 수 | 이 름 | 금 액 | 번 호 | 기 수 | 이 름 | 금 액 |
| 1 | 교우회장 | 문 규영(62) | 5,000,000 | 44 | 68 | 임 재정 | 100,000 |
| 2 | 휘문의숙 | 민인기 이사장 | 3,000,000 | 45 | 68 | 김 중현 | 100,000 |
| 3 | 휘문고 | 김 형권 | 300,000 | 46 | 68 | 이 의수 | 100,000 |
| 4 | 휘문중 | 박 희선 | 300,000 | 47 | 68 | 정 원조 | 100,000 |
| 5 | 명예회장 | 권 혁홍(53) | 3,000,000 | 48 | 68 | 이 남진 | 300,000 |
| 6 | 49 | 윤 창배 | 50,000 | 49 | 68 | 김 재현 | 100,000 |
| 7 | 49 | 윤 용택 | 50,000 | 50 | 68 | 김 승언 | 100,000 |
| 8 | 49 | 이 수근 | 50,000 | 51 | 70 | 정 재호 | 200,000 |
| 9 | 49 | 하 낙순 | 100,000 | 52 | 70 | 최 영한 | 300,000 |
| 10 | 49 | 차 기원 | 100,000 | 53 | 71 | 장 원근 | 300,000 |
| 11 | 49 | 조 성욱 | 50,000 | 54 | 71 | 최 윤 | 300,000 |
| 12 | 49 | 백 남규 | 50,000 | 55 | 73 | 이 재황 | 300,000 |
| 13 | 49 | 공 진식 | 300,000 | 56 | 74 | 정 도광 | 300,000 |
| 14 | 49 | 강 덕영 | 50,000 | 57 | 77 | 방 준하 | 300,000 |
| 15 | 49 | 송 오복 | 50,000 | 58 | |||
| 16 | 49 | 김 철영 | 50,000 | 59 | |||
| 17 | 50 | 일동 | 200,000 | 60 | |||
| 18 | 51 | 일동 | 200,000 | 61 | |||
| 19 | 52 | 장 영준 | 100,000 | 62 | |||
| 20 | 53 | 신 호철 | 100,000 | 63 | 휘마동 | 300,000 | |
| 21 | 53 | 성 정헌 | 300,000 | 64 | WAC(왁) | 300,000 | |
| 22 | 53 | 이 강우 | 200,000 | 65 | 경기중부 | 200,000 | |
| 23 | 53 | 일동 | 500,000 | 66 | 경기남부 | 500,000 | |
| 24 | 54 | 일동 | 300,000 | 67 | 경기북부 | 300,000 | |
| 25 | 55 | 일동 | 500,000 | 68 | 휘문IT회 | 500,000 | |
| 26 | 56 | 조 기웅 | 200,000 | 69 | 휘정회 | 300,000 | |
| 27 | 56 | 이 종성 | 100,000 | 70 | 휘법회 | 300,000 | |
| 28 | 58 | 최 희유 | 300,000 | 71 | 휘언회 | 500,000 | |
| 29 | 58 | 이 충용 | 300,000 | 72 | 희중회 | 500,000 | |
| 30 | 59 | 남 선현 | 300,000 | 73 | 휘건회 | 300,000 | |
| 31 | 59 | 정 태현 | 300,000 | 74 | 휘영회 | 200,000 | |
| 32 | 61 | 이 승권 | 300,000 | 75 | 휘산회 | 500,000 | |
| 33 | 62 | 이 승도 | 300,000 | 76 | 애교동지회 | 300,000 | |
| 34 | 62 | 일 동 | 500,000 | 77 | |||
| 35 | 63 | 최 창순 | 300,000 | 78 | |||
| 36 | 63 | 오 창관 | 200,000 | 79 | |||
| 37 | 63 | 김 해수 | 200,000 | 80 | |||
| 38 | 64 | 김 지영 | 200,000 | 81 | |||
| 39 | 64 | 서 욱배 | 300,000 | 82 | |||
| 40 | 64 | 김 홍식 | 200,000 | 83 | |||
| 41 | 65일동 | 회갑기수 | 2,000,000 | 84 | |||
| 42 | 66일동 | 후원기수 | 2,000,000 | ||||
| 43 | 67 | 이 민호 | 200,000 | 소 계 | 7,900,000 | ||
| 소 계 | 22,900,000 | 합 계 | 30,800,000 | ||||
| '제22회 휘문교우한마음체육대회' 협찬물품 현황 | |||||||
| 2014.10.10 | |||||||
| 순 | 횟수 | 성 명 | 물품 | 수량 | 단가 | 금 액 | 비 고 |
| 1 | 49 | 이해영 | 소주 | 300 | 병수거 원하심 | ||
| 2 | 61 | 정 원조 | 축구공,배구공 농구공 | - | |||
| 3 | 62 | 최 상택 | 1캐럿 다이아몬드 | 7,000,000 | 10/11 당일배송 | ||
| 4 | 62 | 송 충순 | 치솔 셋트(4개들이) | 60set | 10,000 | 600,000 | |
| 5 | 고급여행용 접이식치솔 | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | |||
| 6 | 64 | 박 상호 | 오디오 셋트 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 7 | 64 | 이 종식 | 테팔 후라이팬 | 12 | 25,000 | 300,000 | |
| 8 | 64 | 이 훈용 | 물통(독일제) | 5 | 50,000 | 250,000 | 10/7 배송 |
| 9 | 64 | 김 문기 | 프로스펙스 운동화1족,방한모2개 | 200,000/100,000 | 300,000 | ||
| 10 | 65 | 이 충희 | 에뜨로쇼올 | 8 | 250,000 | 2,000,000 | |
| 11 | 68 | 조 태원 | 막걸리 | 500 | 1,000 | 500,000 | 10/11 당일배송 |
| 12 | 70 | 최 규현 | 프라자호텔객실(스탠다드)숙박권 | 2 | 600,000 | 조식,피티니스포함 | |
| 13 | 제이드가든4인이용권(유럽식정원) | 2 | 600,000 | ||||
| 14 | 70 | 임경섭 | 공진단 | 3BOX | 200,000 | 600,000 | 1BOX:5개 |
| 15 | 71 | 이 상봉 | 스포츠 고글 | 5 | 300,000 | 1,500,000 | |
| 16 | 71 | 정 왕재 | 썬글라스 | 10 | 200,000 | 2,000,000 | |
| 17 | 72 | 홍 대성 | 경옥고 | 2 | 200,000 | 400,000 | |
| 18 | 73 | 배 정관 | 고추장 | 6 | 100,000 | ||
| 19 | 76 | 김 태선 | 공진단 | 4BOX | 400,000 | 1,600,000 | T.010-3228-1537 -10/11 당일배송 |
| 20 | 79 | 일동 | 캔맥주 | 360캔 | 540,000 | 10/11 당일배송 | |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | 20,190,000 | ||||||
| 제 22회 휘문교우한마음체육대회' 분담금 및 중식비 | |||||||||
| 2014.10.17 | |||||||||
| 기 수 | 분담금 | 입금일 | 도시락 (제육) |
도시락 (오징어) |
도식락대금 | 입금일 | 참석인원 (예상) |
아이스 박스 |
텐트 |
| 원로기수 (스텝 포함) |
90 | 90 | 1,080,000 | ||||||
| 55 | 교우회에서 드리기로함 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 교우회에서 드리기로함(제육18, 오징어17) | 35 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 500,000 | 09월 26일 | 13 | 13 | 156,000 | 10월 08일 | 26 | 1 | 2 |
| 58 | 500,000 | 09월 26일 | 35 | 210,000 | 10월 10일 | 30 | 2 | 2 | |
| 59 | 500,000 | 09월 26일 | 자체준비 | 40 | 1 | 2 | |||
| 60 | 500,000 | 09월 24일 | 22 | 23 | 306,000 | 10월 08일 | 51 | 1 | 2 |
| 61 | 500,000 | 09월 30일 | 15 | 15 | 180,000 | 10월 10일 | 30 | 1 | 2 |
| 62 | 500,000 | 09월 25일 | 30 | 30 | 360,000 | 10월 08일 | 60 | 2 | 2 |
| 63 | 500,000 | 09월 25일 | 15 | 10 | 150,000 | 10월 06일 | 25 | 1 | 1 |
| 64 | 500,000 | 09월 30일 | 자체준비 | 35 | 2 | 2 | |||
| 65 | 500,000 | 10월 08일 | 자체준비 | 30 | 1 | 2 | |||
| 66 | 500,000 | 10월 17일 | 15 | 15 | 180,000 | 10월 17일 | 30 | 1 | 1 |
| 67 | 500,000 | 10월 07일 | 10 | 10 | 120,000 | 10월 07일 | 20 | 1 | 2 |
| 68 | 500,000 | 10월 06일 | 자체준비 | 40 | 1 | 2 | |||
| 69 | 500,000 | 09월 30일 | 자체준비 | 20 | 1 | 2 | |||
| 70 | 500,000 | 09월 19일 | 자체준비 | 40 | 2 | 2 | |||
| 71 | 500,000 | 09월 26일 | 15 | 15 | 180,000 | 10월 08일 | 40 | 2 | 2 |
| 72 | 500,000 | 10월 02일 | 14 | 8 | 132,000 | 10월 06일 | 22 | 2 | 2 |
| 73 | 500,000 | 10월 08일 | 자체준비 | 25 | 1 | 2 | |||
| 74 | 500,000 | 09월 24일 | 15 | 15 | 180,000 | 10월 08일 | 30 | 1 | 2 |
| 75 | 500,000 | 09월 15일 | 10 | 10 | 120,000 | 10월 10일 | 20 | 1 | 1 |
| 76 | 6,000,000 | 09월 16일 | 도시락 개수는 스텝 | 50 | 1 | 2 | |||
| 77 | 500,000 | 10월 07일 | 7 | 8 | 90,000 | 10월 07일 | 15 | 1 | 1 |
| 78 | 500,000 | 09월 30일 | 자체준비 | 10 | 1 | 1 | |||
| 79 | 500,000 | 09월 30일 | 자체준비 | 20 | 2 | 2 | |||
| 80 | 500,000 | 10월 07일 | 20 | 10 | 180,000 | 10월 07일 | 30 | 1 | 2 |
| 81 | 500,000 | 10월 10일 | 자체준비 | 1 | 2 | ||||
| 82 | 500,000 | 10월 01일 | 20 | 120,000 | 10월 07일 | 20 | 1 | 2 | |
| 83 | 500,000 | 10월 10일 | 5 | 5 | 60,000 | 10월 10일 | 10 | 1 | 1 |
| 84 | 500,000 | 10월 10일 | 18 | 17 | 210,000 | 10월 07일 | 35 | 1 | 2 |
| 85 | 500,000 | 5 | 5 | 60,000 | 10월 10일 | 10 | 1 | 1 | |
| 86 | 500,000 | 10월 10일 | 자체준비(도시락 개수는 스텝) | 10 | 1 | 1 | |||
| 합 계 | 319 | 354 | 859 | 39 | 54 | ||||
- [358] 관리자 '제22회 휘문교우한마음체육대회'사진모음3 2014-10-23
- [357] 관리자 '제22회 휘문교우한마음체육대회'사진모음2 2014-10-23
- [356] 관리자 '제22회 휘문교우한마음체육대회'사진모음1 2014-10-23
- [355] 관리자 제2회 골프대회 리무진 운영 안내 2014-10-22
- [354] 관리자 1~9월 년회비 및 평생회비 납부현황 2014-10-21
- [353] 관리자 '제22회 휘문교우한마음체육대회' 결산보고!-20141031 수정 2014-10-21
- [352] 관리자 제4회 휘문교우 당구대회 2014-10-21
- [351] 관리자 '제2회 5대사립콘서트밴드 정기연주회' 초청! 2014-10-17
- [350] 관리자 분실물 찾아가세요~ 2014-10-16
- [349] 관리자 “제22회 휘문교우한마음체육대회”를 마치고...... 2014-10-15
