'제21회 휘문교우한마음체육대회' 결산보고!
🧑 관리자
📅 2013-10-24
👀 1396
2013년 10/12(토)에 열린 '제21회 휘문교우한마음체육대회'
결산을 아래와 같이 보고 합니다!
첨부 : '제21회 휘문교우한마음체육대회' 결산 (엑셀 파일내 6 Sheet) - 끝 -
2013.10.24
휘문교우회 사무국
결산을 아래와 같이 보고 합니다!
| '제21회 휘문교우한마음체육대회' 결산 | ||||
| ◆수입지부 | ||||
|
| ||||
| 순 | 항 목 | 금액 | 비고 | |
| 1 | 참가비 | 17,809,000 | 참가인수,방명록 기재기준-750명 | |
| 2 | '회'별 분담금 | 19,500,000 | 56,57,58,59, (4) 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 (10) 70,71,72,73,74,75,76,78,79 (9) 80,81,82,83,84 (5) ※ 75회는 600만원 출연 (27 x 50만) + 600만 = 1,950만원 | |
| 3 | 후원금 | 30,550,000 | - list 별첨 | |
| 4 | 도시락/안주(각 회별) | 3,778,000 | ||
| 5 | 아이스박스-29개 | 870,000 | ||
| 6 | 합 계 | 72,507,000 | ||
| ◆지출지부 | ||||
| 순 | 항 목 | 금액 | 비고 | |
| 1 | 이벤트비용/리플렛 | 23,000,000 | (주.광개토) | |
| 2 | 기념품 | 9,500,000 | (스카이랜드) | |
| 3 | 도시락/안주(각 회별) | 3,778,000 | (코스모출장뷔페) | |
| 4 | VIP식대 | 2,330,000 | (코스모출장뷔페) | |
| 5 | VIP 와인 | 360,000 | (73회이명렬) | |
| 6 | 행사준비금(75회) | 3,437,540 | 류준호(75회 회장) | |
| 7 | 밴드공연 | 1,000,000 | 백순진(60회) | |
| 8 | 최다참가상 | 500,000 | 56회/62회 | |
| 9 | 스텝 티셔츠 | 1,200,000 | (스카이랜드) | |
| 10 | 초청장 발송 | 375,720 | 사무국 | |
| 11 | 회의비 | 625,000 | 사무국 | |
| 12 | 기타잡비 | 682,200 | 사무국 | |
| 13 | 아이스박스-29개 | 870,000 | 류준호(75회 회장) | |
| 14 | 합 계 | 47,658,460 | ||
| ◆ 수입-지출 | ||||
| 72,507,000 - 47,658,460 | =24,848,540 | |||
| ◆협찬물품(list 별첨) -끝- | ||||
첨부 : '제21회 휘문교우한마음체육대회' 결산 (엑셀 파일내 6 Sheet) - 끝 -
2013.10.24
휘문교우회 사무국
- [298] 관리자 부고- 2013-12-26
- [297] 관리자 바둑고교동문전 4강전안내 2013-12-18
- [296] 관리자 2013년도 7月~11月 회비外 입금현황 2013-12-10
- [295] 관리자 고교 동문전 바둑8강전 승리! 2013-11-25
- [294] 관리자 고교동문전바둑대회소식 2013-11-21
- [293] 관리자 제3회 휘문교우 당구대회 2013-11-12
- [292] 관리자 '제21회 휘문교우한마음체육대회' 결산보고! 2013-10-24
- [291] 관리자 감사의 말씀 ! 2013-10-22
- [290] 관리자 ' 문규영 교우회장, 고3 재학생 격려 모교 방문 ' !!! 2013-10-18
- [289] 관리자 ' 사진으로 보는, 제21회 휘문교우 한마음 체육대회 ' !!! 2013-10-18
